| Nazionale: 31 presenze con Lituania (2gol), 5 con U21, 1 con U19, 1 con U17 | |
| Esordio con Lituania: 24-03-2018 Georgia-Lituania 4-0 | |
|
| Esordio in A-Lyga Lituania: 01-03-2015 Zalgiris Kauno-Suduva 2-1 | |
| Esordio in Virsliga Lettonia: 25-07-2016 Jelgava-RFS 2-0 | |
| Esordio in HNL Croazia: 01-03-2019 Rijeka-Istra 2-0 | |
| Esordio in Prva Liga Slovenia: 23-02-2020 Bravo-Tabor 2-1 | |
| Esordio in Premier League Malta: 21-11-2020 Hibernians-Hamrun Spartans 2-2 | |
| Esordio in Premier Liga Kazakistan: 14-03-2021 Kaysar-Taraz 2-3 | |
| Esordio in Superliga Romania: 23-01-2022 UT Arad-Gaz Metan Medias 0-1 | |
| Esordio in Dhivehi Premier L. Maldive: 07-11-2025 Maziya-ODI 1-0 | |
|
| 2007-08 | ATLANTAS | A | 1 | 0 |
| 2008-09 | ATLANTAS | A | 0 | 0 |
| 2009-10 | ATLANTAS | A | 0 | 0 |
| 2010-11 | ATLANTAS | A | 26 | 4 |
| 2011-12 | ATLANTAS | A | 28 | 1 |
| 2012-13 | ATLANTAS | A | 5 | 0 |
| 2013-14 | ATLANTAS | A | 2 | 0 |
| 2014-15 | SUDUVA | A | 18 | 7 |
| 2015-16 | SUDUVA | A | 16 | 2 |
| LFF Taure | . | 1 | 0 |
| 2016-17 | FK JELGAVA | VL | 15 | 2 |
| 12-2016 | SUDUVA | A | 31 | 14 |
| LFF Taure | . | 2 | 2 |
| EuropaL Qual | . | 7 | 2 |
| 2017-18 | SUDUVA | A | 11 | 6 |
| LFF Taure | . | 2 | 3 |
| Supercoppa | . | 1 | 0 |
| 2018-19 | ISTRA PULA | HNL | 11 | 1 |
| Playout | . | 1 | 0 |
| 2019-20 | ISTRA PULA | HNL | 3 | 1 |
| Hrvatski Kup | . | 2 | 0 |
| 01-2020 | TABOR SEZANA | PL | 11 | 2 |
| 2020-21 | HIBERNIANS PWLA | Pr | 6 | 4 |
| 02-2021 | KAYSAR KYZYLORDA | PrL | 25 | 8 |
| Coppa Kazakistan | . | 6 | 1 |
| 2021-22 | UTA ARAD | SL | 6 | 0 |
| Playout | . | 6 | 0 |
| 09-2022 | SUDUVA | A | 12 | 0 |
| 02-2023 | BANGA GARGZDAI | A | 22 | 2 |
| LFF Taure | . | 1 | 3 |
| 2023-24 | AYUTTHAYA | L2 | 14 | 5 |
| 01-2024 | ALESSANDRIA | C | | |
| 10-2024 | PANARGIAKOS | SL2 | 8 | 1 |
| 04-2025 | NEPTUNAS KLAIPEDA | A | 12 | 2 |
| LFF Taure | . | 2 | 1 |
| 2025-26 | ODI | DPL | 1 | 0 |
| 01-2026 | svincolato | | | |
|
| A e VL A-Lyga e Virsliga sono i campionati di primo livello in Lituania e Lettonia; LFF Taure è la coppa lituana; HNL campionato primo livello Croazia e PL Prva Liga Slovenia; Pr Premier League Maltese; PrL primo livello in Kazakistan; SL Superliga primo livello di Romania; L2 Thai League2 secondo livello di Thailandia; SL2 secondo livello calcio greco; DPL è il primo livello delle Maldive | |
|
| Titoli: Campionato Lituania 2017 e 2018 (Suduva), Supercoppa Lituania 2018 (Suduva) | |